
                          
更新時間:2023-05-18
訪問量:527
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:



|      二氧化碳傳感器  |             |    
|      范圍  |          0 至 5,000 ppm  |    
|      準確性  |          ±50 ppm ±5% 讀數(shù),25°C (77°F),小于 90% RH(非冷凝)和 1,013 mbar  |    
|      預熱時間  |          15 秒  |    
|      校準  |          自動或手動至 400 ppm  |    
|      非線性  |          <1% 的 FS  |    
|      補償壓力范圍  |          -305 至 5,486 米(-1,000 至 18,000 英尺)  |    
|      工作壓力范圍  |          950 至 1,050 mbar(在此范圍之外使用高度補償范圍)  |    
|      感應方式  |          非色散紅外 (NDIR) 吸收  |    
|      溫度感應器  |             |    
|      范圍  |          0至50°C(32°至122°F)  |    
|      準確性  |          ±0.21°C從0°到50°C(±0.38°F 從 32° 到 122°F)  |    
|      解析度  |          25°C 時為 0.024°C(77°F 時為 0.04°F)  |    
|      漂移  |          <0.1°C (0.18°F) 每年  |    
|      相對濕度傳感器  |             |    
|      范圍  |          1% 至 90% 相對濕度(非冷凝)  |    
|      準確性  |          ±2% 從 20% 到 80% 典型值, ±4.5%,包括 25°C (77°F) 時的滯后;低于 20% 和高于 80% ±6% 典型值  |    
|      解析度  |          0.01%  |    
|      漂移  |          <1% 每年典型  |    
|      記錄參數(shù)  |             |    
|      記錄率  |          1 秒到 18 小時  |    
|      記錄模式  |          固定間隔(正常、統(tǒng)計)或突發(fā)  |    
|      記錄模式  |          固定間隔(正常、統(tǒng)計)或突發(fā)  |    
|      記憶模式  |          滿時循環(huán)或滿時停止  |    
|      啟動模式  |          立即、按鈕、日期和時間或下一個間隔  |    
|      停止模式  |          當內(nèi)存已滿時,按下按鈕、日期和時間,或在設定的記錄周期之后  |    
|      電源  |          4 節(jié) AA 1.5 伏電池(用戶可更換)或 USB 電源(5 V直流,2 瓦)  |    
|      電池壽命  |          6個月,典型的記錄和采樣間隔為5分鐘或更慢; 6 個月或更短時間,記錄 CO2 時記錄和采樣間隔快于 5 分鐘。進入突發(fā)記錄模式會影響電池壽命。使用應用程序時,保持連接狀態(tài)、讀數(shù)過多、聲音警報和尋呼會縮短電池壽命。視覺/聽覺警報和其他事件可能對電池壽命產(chǎn)生邊際影響  |    
|      內(nèi)存大小  |          128 KB( 84,650 次測量)  |    
|      下載類型  |          USB 2.0 接口或通過藍牙智能  |    
|      液晶顯示器  |          LCD 在 0至50°C(32至 122°F)范圍內(nèi)可見; LCD 可能會在超出此范圍的溫度下反應緩慢或變?yōu)榭瞻?/span>  |    
|      尺寸  |          7.62 x 12.95 x 4.78 厘米(3.0 x 5.1 x 1.88 英寸)           |    
|      重量  |          267.4 克(9.43 盎司)  |    
