
                          
更新時間:2023-05-17
訪問量:524
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
ETCR3200 雙鉗接地電阻測試儀 銥泰
|    影響量  |      基準條件  |      工作條件  |      備注  | 
|    環(huán)境溫度  |      23℃±1℃  |      -10℃~40℃  |      ----  | 
|    環(huán)境濕渡  |      40%~60%  |      <80%  |      ----  | 
|    儀表工作電壓  |      9V±0.1V  |      9V±1.5V  |      ----  | 
|    輔助接地電阻值  |      <100Ω  |      <30kΩ  |      rC、rP  | 
|    干擾電壓  |      無  |      <20V  |      ----  | 
|    干擾電流  |      無  |      <2A  |      ----  | 
|    測R時電極間距  |      a>5d  |      a>5d  |      ----  | 
|    測ρ時電極間距  |      a>20h  |      a>20h  |      ----  | 
|    功    能  |      二三四線法、選擇法、雙鉗法測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量、交流電流漏電流測量  | 
|    電    源  |      DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié) ,連續(xù)待機300小時)  | 
|    電流鉗口徑  |      φ68mm  | 
|    量    程  |      選擇法測量:0.00Ω~3000Ω  | 
|    雙鉗法測量:0.01Ω-100Ω  | |
|    二三四線法測量:0.00Ω~30.00kΩ  | |
|    土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm  | |
|    直流電阻:0.00Ω~30.00kΩ  | |
|    接地電壓:0.0V~100.0V  | |
|    交流電流:0.00mA~600A  | |
|    測量方式  |      精密4線、3線法測量、簡易2線、選擇法、雙鉗法測量接地電阻  | 
|    測量方法  |      二三四線法測量:變極法,測量電流20mA Max   選擇法測量:變極法,測量電流20mA Max   雙鉗法測量:非接觸互感測量法,測試電流1mA Max   土壤電阻率:四極法(溫納法)   對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間)   交流電流:鉗形電流互感器測量  | 
|    測試頻率  |      128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)  | 
|    短路測試電流  |      AC 20mA max  | 
|    開路測試電壓  |      AC 40V max  | 
|    測試電壓波形  |      正弦波  | 
|    電極間距范圍  |      可設定1m~100m  | 
|    換    檔  |      全自動換檔  | 
|    背    光  |      可控藍屏背光,適合昏暗場所使用  | 
|    顯示模式  |      4位超大LCD顯示,藍屏背光  | 
|    測量指示  |      測量中LED閃爍,LCD倒計數(shù),進度棒圖指示  | 
|    LCD尺寸  |      128mm×75mm  | 
|    LCD顯示域  |      124mm×67mm  | 
|    儀表尺寸  |      高寬厚:215mm×190mm×95mm  | 
|    標準測試線  |      4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條  | 
|    簡易測試線  |      2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條  | 
|    輔助接地棒  |      4根:φ10mm×150mm  | 
|    測量時間  |      對地電壓:約2次/秒  | 
|    交流電流:約2次/秒  | |
|    接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次  | |
|    測量次數(shù)  |      5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測)  | 
|    RS232接口  |      具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印  | 
|    通 訊 線  |      RS232通訊線1條,長1.5m  | 
|    數(shù)據(jù)存儲  |      2000組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿  | 
|    數(shù)據(jù)保持  |      保持數(shù)據(jù)時“HOLD"符號指示  | 
|    數(shù)據(jù)查閱  |      查閱數(shù)據(jù)時“READ"符號指示  | 
|    溢出顯示  |      超量程溢出時“OL"符號指示  | 
|    干擾測試  |      自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE"符號指示  | 
|    輔助接地測試  |      具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ)  | 
|    報警功能  |      測量值超過報警設定值時,“嘟—嘟—嘟—"報警提示  | 
|    電池電壓  |      當電池電壓降到約7.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池  | 
|    自動關機  |      開機15分鐘后自動關機  | 
|    功    耗  |      待機: 約20mA(背光關閉)  | 
|    開機開背光:約45mA(背光關閉25mA)  | |
|    測量:約100mA(背光關閉)  | |
|    質    量  |      總質量:8.0kg(含包裝)  | 
|    儀表:1653g(含電池)  | |
|    測試線:1560g  | |
|    輔助接地棒:935g(4根)  | |
|    工作溫濕度  |      -10℃~40℃;80%rh以下  | 
|    存放溫濕度  |      -20℃~60℃;70%rh以下  | 
|    過載保護  |      測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒  | 
|    絕緣電阻  |      20MΩ以上(電路與外殼之間500V)  | 
|    耐    壓  |      AC 3700V/rms(電路與外殼之間)  | 
|    電磁特性  |      IEC61326(EMC)  | 
|    適合安規(guī)  |      IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);   IEC61010-031;   IEC61557-1(接地電阻);   IEC61557-5(土壤電阻率);   JJG 366-2004。  | 
|    隨機附件  |      儀表:1件;電流鉗:2件接地針:4件;測試線:4件;簡易測試線:2件;RS232通訊線:1根;光盤:1件;儀表箱:1件  | 
|    測量功能  |      測量范圍  |      精度  |      分辨力  | 
|    二三四線法測量接地電阻   (®)  |      0.00Ω~30.00Ω  |      ±2%rdg±3dgt  |      0.01Ω  | 
|    30.0Ω~300.0Ω  |      ±2%rdg±3dgt  |      0.1Ω  | |
|    300Ω~3000Ω  |      ±2%rdg±3dgt  |      1Ω  | |
|    3.00kΩ~30kΩ  |      ±4%rdg±3dgt  |      10Ω  | |
|    選擇法測量接地電阻   (®)  |      0.00Ω~30.00Ω  |      ±2%rdg±3dgt  |      0.01Ω  | 
|    30.0Ω~300.0Ω  |      ±2%rdg±3dgt  |      0.1Ω  | |
|    300Ω~3000Ω  |      ±2%rdg±3dgt  |      1Ω  | |
|    雙鉗法測量接地電阻   (®)  |      0.01Ω~1.00Ω  |      ±10%rdg±5dgt  |      0.1Ω  | 
|    1.0Ω~10.0Ω  |      ±10%rdg±5dgt  |      0.01Ω  | |
|    10Ω~100Ω  |      ±10%rdg±5dgt  |      1Ω  | |
|    土壤電阻率   (ρ)  |      0.00Ωm~99.99Ωm  |      根據(jù)R的測量精度而定   (ρ=2πaR   a:1 m~100m;   π=3.14)  |      0.01Ωm  | 
|    100.0Ωm~999.9Ωm  |      0.1Ωm  | ||
|    1000Ωm~9999Ωm  |      1Ωm  | ||
|    10.00kΩm~99.99kΩm  |      10Ωm  | ||
|    100.0kΩm~999.9kΩm  |      100Ωm  | ||
|    1000kΩm~9000kΩm  |      1kΩm  | ||
|    接地電壓(50Hz/60Hz)  |      AC 0.0~100.0V  |      ±2%rdg±3dgt  |      0.1V  | 
|    交流電流   50Hz/60Hz  |      0.0mA~600.0A  |      ±2%rdg±3dgt  |      0.0mA  |