
                          
更新時間:2023-05-16
訪問量:391
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
德國羅威邦Lovibond SensoDirect 150pH-EC-TDS-DO測定儀參數(shù):
羅威邦(Lovibond)全新設(shè)計(jì),便攜多參數(shù)測定儀,防水性能,即使在惡劣野外現(xiàn)場環(huán)境,也可以操作自如,為您提供快速準(zhǔn)確的測定結(jié)果。獨(dú)立分體電極,測定酸度pH-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-總固體溶解度TDS-溶解氧-飽和溶解氧-DO-溫度-Temp等多項(xiàng)重要參數(shù)。另外儀器還具有電池電量自檢和低電量提示功能。小巧耐用的攜帶箱使您非常便捷的將儀器和校準(zhǔn)液同時攜帶至現(xiàn)場。16000組強(qiáng)大的測量數(shù)據(jù)存儲通過RS232數(shù)據(jù)接口和數(shù)據(jù)傳輸分析管理軟件可在電腦上將測量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、分析和管理;或數(shù)據(jù)傳輸機(jī)時時記錄軟件,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)在線對測量數(shù)據(jù)的存儲、分析和管理,并通過打印機(jī),對測量數(shù)據(jù)報表進(jìn)行打印存檔。
●微電腦控制技術(shù),大屏幕顯示,用戶友好界面
●pH-ORP-Con-TDS-DO-Temp等快速測定
●強(qiáng)大的實(shí)時存儲功能,16000組存儲容量
●RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接實(shí)現(xiàn)快速數(shù)據(jù)傳輸
●多種應(yīng)用軟件選擇,數(shù)據(jù)存儲管理或時時傳輸分析
●優(yōu)良防水設(shè)計(jì),自動關(guān)機(jī)模式,快速測量轉(zhuǎn)換
●使用電池或外接電源供電,適用于野外和實(shí)驗(yàn)室使用
|    測量參數(shù)  |      pH  |      ORP  |      Con  |      TDS  |      DO  | |
|    測量范圍  |      0.00~14.00  |      ±1999 mV  |      0 ~200.0 μS/cm 0.2~2.000 mS/cm 2~20.00 mS/cm 20~200.0 mS/cm  |      0~132 ppm 132~1320 ppm 1320~13200 ppm 13200~132000 ppm  |      溶解氧-DO 0.0~20.0 mg/L O2 飽和溶解氧 0.0 ~100.0 % O2  | |
|    測量精度  |      ±0.02pH  |      ±0.5%  |      ±2 % F.S. + 1 digit ±0.8 °C / ± 1.5 °F  |      溶氧:±0.4 mg/L O2 飽和溶氧:±0.7% O2  | ||
|    解析度  |      0.01pH  |      1mV  |      0.1μS/cm; 0.001mS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm  |      0.1、1、10、100ppm  |      溶氧:0.1 mg/L O2 飽和溶氧:0.1% O2  | |
|    操作溫度  |      0~100°C/1°C  |      0~60°C/0.1°C(32° F~140° F/0.1° F)  |      0~50°C/0.1°C  | |||
|    溫度補(bǔ)償  |      手動或自動溫度補(bǔ)償(ATC)  |      自動溫度補(bǔ)償:0~ 60°C  |      自動溫度補(bǔ)償  | |||
|    鹽度補(bǔ)償  |      ——  |      0~39 %  | ||||
|    高度補(bǔ)償  |      ——  |      0~8900米  | ||||
|    校準(zhǔn)模式  |      手動1點(diǎn)、2點(diǎn)、3點(diǎn)校準(zhǔn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):pH 7.00、4.00、10.00  |      單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置3個校準(zhǔn)點(diǎn)及用戶自定義校準(zhǔn)  |      在空氣中29% 自動校準(zhǔn)  | |||
|    儀器訂貨信息  | ||||||
|    訂貨號  |      產(chǎn)品描述  | |||||
|    724200  |      SensoDirect 150(pH/Con/TDS/Oxi):主機(jī)、pH電極、溫度傳感器、電導(dǎo)率電極、溶氧探頭、pH緩沖液套裝(4.00/7.00)、電解液、溶氧膜頭、操作說明、保修卡、攜帶箱  | |||||
|    724210  |      SensoDirect 150(pH / Con / TDS):主機(jī)、pH電極、溫度傳感器、電導(dǎo)率電極、pH緩沖液套裝(4.00/7.00)、操作說明、保修卡、攜帶箱  | |||||
|    724220  |      SensoDirect 150(pH / Oxi):主機(jī)、pH電極、溫度傳感器、溶氧探頭、pH緩沖液套裝(4.00/7.00)、電解液、溶氧膜頭、操作說明、保修卡、攜帶箱  | |||||
|    724230  |      SensoDirect 150(pH /ORP):主機(jī)、pH電極、溫度傳感器、ORP電極、pH緩沖液套裝(4.00/7.00)、操作說明、保修卡、攜帶箱  | |||||
|    配件訂貨信息  | ||||||
|    721330  |      備用pH電極(電纜線近1m),type BNC-plug  | |||||
|    721250  |      pH緩沖液套裝,4.00/7.00/10.00 (25°C)  | |||||
|    721247  |      pH緩沖液,4.00 (25°C), 90 ml  | |||||
|    721248  |      pH緩沖液,7.00 (25°C), 90 ml  | |||||
|    721249  |      pH緩沖液,10.00 (25°C), 90 ml  | |||||
|    721252  |      pH緩沖液,4.00 (25°C) 1 litre  | |||||
|    721254  |      pH緩沖液,7.00 (25°C) 1 litre  | |||||
|    721256  |      pH緩沖液,10.00 (25°C) 1 litre  | |||||
|    721242  |      ORP電極(電纜線近1m),type BNC-plug  | |||||
|    195070  |      ORP校準(zhǔn)液,470 mV, 100 ml  | |||||
|    724400  |      電導(dǎo)電極(Con / TDS),電纜線近1.2m  | |||||
|    722250  |      電導(dǎo)校準(zhǔn)液,1413 μS/cm  | |||||
|    724410  |      溶氧探頭,電纜線近4m  | |||||
|    724460  |      備用溶氧膜頭  | |||||
|    724470  |      備用溶氧電解液  | |||||
|    724420  |      溫度傳感器PT1000,電纜線近1.5m  | |||||
|    724500  |      RS232數(shù)據(jù)線  | |||||
|    724510  |      USB數(shù)據(jù)線  | |||||
|    724540  |      電源  | |||||
|    725050  |      攜帶箱:內(nèi)襯泡沫  | |||||
|    724520  |      數(shù)據(jù)傳輸軟件:將數(shù)據(jù)從儀器傳輸?shù)诫娔X  | |||||
|    724530  |      數(shù)據(jù)記錄、采集軟件:實(shí)時管理、記錄數(shù)據(jù)  | |||||
上一篇 : SD300德國羅威邦Lovibond便攜式SD300
下一篇 : MH300手持式微波水分儀MH300德國柯雷