
                          
更新時(shí)間:2023-05-16
訪問(wèn)量:668
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
LUTRON中國(guó)臺(tái)灣路昌DO5510HA溶氧儀智慧型氧氣DO-5510HA溶氧分析儀
溶氧儀智慧型氧氣+溶氧分析儀DO5510HA簡(jiǎn)介
本數(shù)字溶氧計(jì)由帶有溫度傳感器的極譜探頭組成。可進(jìn)行精確的溶解氧(DO)測(cè)量,空氣中的含氧量(O2)測(cè)量及溫度測(cè)量。應(yīng)用于水族館,養(yǎng)魚(yú)缸,玻璃魚(yú)池,礦業(yè),醫(yī)藥研究,農(nóng)業(yè),實(shí)驗(yàn)室,水環(huán)境,大專(zhuān)院校等。
溶氧儀智慧型氧氣+溶氧分析儀DO5510HA詳細(xì)參數(shù)
|    電路  |      單片LSI電路  | |
|    顯示  |      雙儀表顯示,13mm超大液晶顯示,可調(diào)節(jié)對(duì)比度以得到更佳效果  | |
|    量程  |      氧氣溶解度  |      0 — 20.0 mg/L(升)  | 
|    空氣含氧量  |      0 —100.00%  | |
|    溫度  |      0—50℃  | |
|    解析度  |      氧氣溶解度  |      0.1mg/L  | 
|    空氣含氧量  |      0.1% O2  | |
|    溫度  |      0.1℃  | |
|    精確度   (23±5℃)  |      氧氣溶解度  |      ±0.4mg/L  | 
|    空氣含氧量  |      ±0.7%  | |
|    溫度  |      ±0.8℃/1.5℉  | |
|    傳感器結(jié)構(gòu)  |      帶有獨(dú)立溫度傳感器的極譜探頭  | |
|    探頭補(bǔ)償及調(diào)整  |      溫度  |      自動(dòng)從0到50℃  | 
|    鹽分  |      0到39%濃度  | |
|    海拔高度(M.T)  |      0到3900米  | |
|    記憶功能  |      可記錄并調(diào)出數(shù)據(jù)的最小及平均值  | |
|    關(guān)機(jī)  |      自動(dòng)關(guān)機(jī)功能節(jié)省電池,或者可以手動(dòng)關(guān)機(jī)。  | |
|    數(shù)據(jù)輸出  |      RS-232PC界面  | |
|    超量輸入顯示  |      顯示“- - - -"  | |
|    工作溫度  |      0到50℃(32到122℉)  | |
|    工作濕度  |      80%  | |
|    取樣時(shí)間  |      約0.4秒  | |
|    電池  |      006P DC 9V電池  | |
|    電源消耗  |      約 DC 6.6 mA  | |
|    重量  |      335g(包括探頭電池)  | |
|    尺寸  |      主表:180×72×32mm  | |
|    探頭:170mm×26mm直徑  | ||
|    附件  |      氧傳感探頭 (OXPB-11) 1PC 用戶手冊(cè) 1PC 外帶提包 1PC 備用隔膜 (OXDP-02) 5PCs 每包 1套 探頭填充電解液(OXEL-03) 1套  | |
|    可選附件  |      氧傳感探頭 (OXPB-11) 備用隔膜5PCs(每包)(OXDP-02) 探頭填充電解液 (OXEL-03) 電腦軟件(Windows版本)  | |
便攜式溶氧儀,在線溶氧儀,便攜溶氧儀,養(yǎng)殖溶氧儀,工業(yè)溶氧儀,哈希溶氧儀,溶氧儀廣東,水溶氧儀,雷磁溶氧儀,溶解氧分析儀,溶氧儀,溶氧量,溶氧測(cè)試儀,溶氧濃度,在線溶氧儀,溶解氧測(cè)定儀,便攜式溶解氧測(cè)定儀,cod測(cè)定儀,水中溶氧儀,溶解氧分析儀,手持溶解氧儀,廣州儀弘電子有限公司