
                          
更新時間:2023-05-16
訪問量:494
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
|              1、水分測量范圍:9%~30%             2、讀值鎖定功能             3、可記錄測量中的值、最小值             4、Size:185×78×38mm             5、獨立式測試棒:圓形直徑23mm×16,線長1米             6、可更換測試針頭             7、雙針式測試棒             8、附贈軟式帆布儀器攜帶包-含背帶  | 
|    線路  |      采用單一超大型積體電路  | 
|    顯示器  |      液晶顯示器尺寸13mm  | 
|    測量范圍  |      9%~30%  | 
|    解析度  |      0.1%  | 
|    精確度  |      (±4%+5d)  | 
|    感應器結(jié)構(gòu)  |      雙針式測試棒  | 
|    資料鎖定  |      將測量中之讀值固定于顯示器上  | 
|    記憶記錄  |      可記錄測量中大值,最小值  | 
|    取樣時間  |      約0.8秒  | 
|    工作環(huán)境溫度  |      0℃~50℃(32℉~122℉)  | 
|    工作環(huán)境濕度  |      須低于90%R.H.(相對濕度)  | 
|    工作電源  |      堿性電池直流9伏特  | 
|    消耗電流  |      約直流5.8mA  | 
|    重量  |      330公克/0.73磅  | 
|    外觀尺寸  |      主機:185×78×38mm  | 
|    測試棒  |      圓型直徑23mm×16,線長1米  | 
|    標準附件  |      操作說明書………..1本   測試棒……………..1支   備用測針…………..10只  | 
水分測定儀、水分測試儀工作原理、水分儀、玉米水分測量儀、木材水份測試儀、木材水份儀、 水分測試儀、水分檢測儀、糧食水分測定儀、水分快速檢測儀、水分測試儀價格