
                          
更新時(shí)間:2023-05-16
訪問(wèn)量:484
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣路昌MS-7002混凝土/木材/石膏水分計(jì)MS7002木材水份儀LUTRON
MS-7002混凝土/木材/石膏水分計(jì)MS7002詳細(xì)參數(shù)
|     線 路   |      采用單一超大型積體電路.   | 
|    顯 示 器   |      液晶顯示器尺寸 13mm.   | 
|    測(cè) 量范 圍   |      F1 木材: 6%~40%.    F2 混凝土: 0%~99%.    F3 石膏: 0.2%~50%.   | 
|    解 析 度   |      0.1%.   | 
|    精 確 度   |      (±3%+5d).   | 
|    感 應(yīng) 器 結(jié) 構(gòu)   |      雙針式測(cè)棒.   | 
|    資 料 鎖 定   |      將測(cè)量中之讀值固定于顯示器上  | 
|    記 憶 記 錄   |      可記錄測(cè)量中大值,最小值.   | 
|    取 樣 時(shí) 間   |      約 0.8 秒.   | 
|    資料 輸 出   |      RS-232 計(jì)算機(jī)輸出接口.   | 
|    工 作 環(huán) 境 溫 度   |      0℃~50℃(32℉~122℉)   | 
|    工 作 環(huán) 境 濕 度   |      須低于 80%R.H.(相對(duì)濕度)   | 
|    工 作 電 源   |      堿性電池直流9 伏特.   | 
|    消 耗 電 流   |      約直流6.5mA.   | 
|    重 量  |      330 公克/0.73 磅.   | 
|    外觀 尺 寸   |      主機(jī):180×72×32mm.    測(cè)棒:圓型直徑23mm×16,線長(zhǎng)1 米.   | 
|    標(biāo) 準(zhǔn) 附 件   |      操作說(shuō)明書(shū)………..1 本.    測(cè)棒………………..1 支.    備用測(cè)針…………..10 只.    手提盒……………..1 只.   | 
|    選購(gòu) 附 件   |      應(yīng)用軟件………….SW-801-WIN.    傳輸線…UPCB-01.(RS-232R界面)    傳輸線……UPCB-01.(USB 界面)   | 
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:
水分測(cè)定儀、水分測(cè)試儀工作原理、水分儀、玉米水分測(cè)量?jī)x、木材水份測(cè)試儀、木材水份儀、 水分測(cè)試儀、水分檢測(cè)儀、糧食水分測(cè)定儀、水分快速檢測(cè)儀、水分測(cè)試儀價(jià)格