
                          
更新時間:2023-05-16
訪問量:574
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:

美國維賽YSI pH100A便攜式PH產(chǎn)品特點 :
美國維賽YSI pH100A便攜式PH技術(shù)參數(shù):
YSI pH100A  | |||
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo)  | |||
參數(shù)  | 測量范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度*  | 
溫度  | -10℃至+120℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 
酸堿度  | -2至16  | 0.01  | ±0.1%±1最小有效位數(shù)  | 
氧化還原電位  | -1999至+1250毫伏  | 1毫伏  | ±0.1%±1最小有效位數(shù)  | 
儀器規(guī)格  | |||
操作條件  | 溫度:0至50℃;相對濕度:至95%  | ||
pH溫度補償  | 自動/手動:-10至120℃  | ||
自動辨識  | 緩 沖 液:(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18)  | ||
電極截距:±90毫伏(@7.00或6.86)  | |||
電極斜率:±30%(@4.00,4.01,9.18,10.01)  | |||
pH校準(zhǔn)溫度  | 0至+60℃  | ||
校準(zhǔn)數(shù)據(jù)  | 全自動存儲  | ||
聲音響應(yīng)  | 全部按鍵均有聲音響應(yīng)  | ||
防水等級  | IP65防水等級(主機)— 防潑濺  | ||
電 源  | 1節(jié)9伏電池  | ||
尺 寸  | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚)  | ||
重 量  | 350克(含電池)  | 

