
                          
更新時間:2023-05-11
訪問量:316
廠商性質:代理商
生產地址:
杭州愛華AWA5636-4聲級計、噪音計、分貝儀
AWA5636型聲級計是一種數字化、模塊化多功能聲級計。采用了數字信號處理芯片及數字檢波技術,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉換等優(yōu)點??蓮V泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
    主要特點
1.數字信號處理技術,動態(tài)范圍大,無需量程轉換
2.模塊化設計,按需選取,性價比
3.寬溫設計,適用范圍更廣
4.符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010的2級標準 
主要性能指標
由于AWA5636的配置不同,主要技術性能也略有差異,詳情見下表:
|    配置號  |      AWA5636-0  |      AWA5636-1  |      AWA5636-2  |      AWA5636-3  |      AWA5636-4  | 
|    傳聲器型號  |      AWA14421  | ||||
|    頻率計權  |      A  |      A、C、Z  | |||
|    時間計權  |      F、S  |      F、S、I  |      F、S、I、Peak  | ||
|    頻率范圍  |      20Hz~12.5kHz  | ||||
|    測量上限  |      >130dB  |      >130dB  | |||
|    本機噪聲  |      <30dBA  |      <25dBA  | |||
|    符合標準  |      GB3785 2級  | ||||
|    顯示器  |      3位半LCD  |      128×64  | |||
|    主要顯示界面  |      ----  |      醒目顯示界面  |      測量、設置、信息  |      醒目顯示界面,設置  |      測量、設置1、設置2、數據、校準、信息  | 
|    輸出接口  |      AC,DC  |      AC(輸出幅度三檔可設) DC  |      AC(輸出幅度三檔可設) DC,RS232  | ||
|    A/D采樣頻率  |      32kHz  | ||||
|    積分功能  |      無  |      有  | |||
|    主要測量指標  |      Lp,Lmax  |      Lp、Leq,t、Lpeak、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E  |      Lp、Leq1s  |      LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E.  | |
|    統(tǒng)計分析  |      無 
  |      可選(軟件),選后可測L5、L10、L50、L90、L95、SD  |      無  |      有  | |
|    積分測量時間  |      無 
  |      手動、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。  |   無 |    1s到24h任意可設定  | |
|    RS232接口  |      無  |      可選  |      有,配軟件  | ||
|    USB接口  |      無  |      可選  |      有,配軟件  | ||
|    存貯功能  |      無  |      有,8000組  | |||
|    記錄及錄音功能  |      無  |      可選(軟件)  | |||
|    超限指示  |      無  |      有,限值可設  |      有,限值可設  |      有,限值可設  | |
|    其它  |      
  |      
  |      
  |      內置看門狗  |      
  | 
|    工作溫度  |      0℃~40℃  |      -10℃~50℃  |      -20℃~50℃  |      -10℃~50℃  | |
|    替代老型號  |      AWA5633  |      AWA5633A  |      AWA5610D  |      AWA6218CD  |      新增  | 
數字噪音計價格,噪音計,噪聲計,分貝儀,分貝儀價格,噪聲分貝儀,分貝測試儀
噪聲監(jiān)測儀,噪聲儀,噪聲測試儀,噪聲分析儀,噪聲頻譜分析儀,噪聲檢測儀,噪聲統(tǒng)計分析儀,噪聲儀使用說明,噪聲儀價格,聲級計,聲級計價格,愛華聲級計,倍頻程聲級計,積分聲級計,精密聲級計,數字聲級計,泰仕聲級計,紅聲聲級計,廣州儀弘電子有限公司
上一篇 : 美國MetOne 831 激光粒子計數器
下一篇 : 愛華AWA5636-2噪音計