
                          
更新時間:2023-05-11
訪問量:382
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:

■ 光學(xué)解析 15 : 1
■ 響應(yīng)時間 150 ms
■ 4-20mA 兩線制輸出
■ IP65鋁合金外殼
■ TTL 數(shù)位通訊
參數(shù)規(guī)格:
機械參數(shù)  | 技術(shù)規(guī)格  | |||
防護等級  | IP 65  | 測溫范圍  | 0℃~500℃  | |
操作溫度  | 0℃ ~ 70℃  | 響應(yīng)波長  | 8 ~ 14μm  | |
儲存溫度  | -20℃to 85℃  | 光學(xué)分辨率  | 15:1  | |
相對濕度  | 10 ~ 95% (無凝結(jié))  | 系統(tǒng)精度  | ±1% 讀值或 ±1.5oC,取?值  | |
連接線 耐溫  | -20℃to 80℃  | 重復(fù)精度  | ±0.5% 讀值或 ±1oC,取?值  | |
重量  | 150g  | 響應(yīng)時間(95%)  | 150ms  | |
電器特性  | 發(fā)射率  | 0.100 ~ 1.000 (可調(diào))  | ||
輸出  | 4-20mA兩線  | 溫度分辨率  | 0.1℃  | |
回路阻抗  | 500 Ω  | 軟件  | STonline  | |
數(shù)位通訊  | TTL  | |||
工作電壓  | 24VDC ± 20%  | |||
電流消耗  | max. 50 mA  | |||
連接線長度  | 2m(標準)、5m、10m  | |||

