
                          
更新時(shí)間:2023-12-26
訪問量:467
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,綜合 | 
機(jī)械參數(shù) | 技術(shù)規(guī)格 | |||
防護(hù)等級(jí)  | IP 65 (NEMA - 4)  | 測溫范圍  | LT SF/CF:   0oC ~ 900oC (32oF to 1652oF) LR: 0oC ~ 1300oC (32oF to 2372oF) H1: 600oC ~   1600oC (1112oF to 2912oF) H2: 300oC ~ 1300oC (572oF to 2372oF) H3: 100oC ~   600oC (212oF to 1112oF)  | |
操作溫度  | 0℃ ~ 70℃  | 響應(yīng)波長  |  8 ~ 14μm  | |
儲(chǔ)存溫度  | -20℃ to 85℃  | 光學(xué)分辨率  | LT:60:1 / LR:120:1  | |
相對(duì)濕度  | 10 ~ 95% (無凝結(jié))  | 系統(tǒng)精度  | ≥20℃,1%讀值或±1℃,取大值 ±1.5℃(-20 to 19.9℃) ±2.5℃(-30 to -20.1℃)  | |
連接線耐溫  | -20℃ to 80℃  | 重復(fù)精度  | ±0.5%或±0.5℃,取大值  | |
重量  | 500g (不含連接線)  | 響應(yīng)時(shí)間(95%)  | 150ms  | |
發(fā)射率  | 0.100 ~ 1.000 (可調(diào))  | |||
電器特性  | 溫度分辨率  | 0.1℃  | ||
輸出  | 4~ 20mA  | 信號(hào)處理  | 峰值保持谷值保持或平均值  | |
數(shù)字通訊  | TTL / USB  | 顯示屏  | 6位數(shù)LED背光  | |
回路阻抗  | 500 Ω  | 軟件  | STonline可選配  | |
工作電壓  | 24 VDC ± 20%  | 瞄準(zhǔn)方式  | 雙激光瞄準(zhǔn)  | |
電流消耗  | max. 100 mA  | |||
連接線長度  | 3m(標(biāo)準(zhǔn) )/5 m / 10 m可選配  | |||


