
                          
更新時(shí)間:2023-12-27
訪問量:550
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:美國(guó)
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 
使用自定義阻力模型的 Applied Ballistics ,精確測(cè)量彈的阻力曲線以及對(duì)空氣動(dòng)力學(xué)跳躍、旋轉(zhuǎn)漂移、科里奧利和下降比例因子的校正,以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的擴(kuò)展遠(yuǎn)程。
擴(kuò)展功能包括可定制的射程卡和擴(kuò)展的彈道數(shù)據(jù)表,以及最多可存儲(chǔ) 16 個(gè)和廓以及 5 個(gè)已保存目標(biāo)的存儲(chǔ)空間。
為遠(yuǎn)程射擊計(jì)算準(zhǔn)確的火控解決方案。
選擇任一 G1或G7彈道系數(shù) 在計(jì)算軌跡時(shí)。
獲取超過 225 種遠(yuǎn)程的彈道系數(shù)數(shù)據(jù)。
觸手可及測(cè)量多達(dá) 15 個(gè)環(huán)境參數(shù)。
計(jì)算和調(diào)整陀螺自旋漂移和科里奧利效應(yīng)
調(diào)整角度
風(fēng)速/風(fēng)速
溫度
風(fēng)寒
相對(duì)濕度
熱應(yīng)激指數(shù)
露點(diǎn)溫度
濕球溫度
氣壓
高度
密度高度
風(fēng)向
側(cè)風(fēng)
逆風(fēng)/順風(fēng)
壓力趨勢(shì)
測(cè)量  | 準(zhǔn)確度 (+/-)  | 分辨率  | 使用的傳感器  | 
空氣密度  | 0.0002 磅/英尺  | 0.001 磅/立方英尺0.001 千克/立方米  | 溫度、相對(duì)濕度壓力  | 
空氣流動(dòng)  | 6.71%  | 1 cfm   | 風(fēng)速,用戶輸入(管道形狀和尺寸)  | 
高度  | 典型:23.6 ft/7.2 m  | 1 英尺 1 米  | 壓力,用戶輸入(參考?jí)毫Γ?o:p>  | 
氣壓  | 0.07 英寸汞柱  | 0.01 inHg   | 壓力,用戶輸入(參考高度)  | 
側(cè)風(fēng)和逆風(fēng)/順風(fēng)  | 7.1%  | 1 英里/小時(shí)  | 風(fēng)速,指南針  | 
三角洲 T  | 3.2°F   | 0.1°F 0.1°C  | 溫度、相對(duì)濕度壓力  | 
密度高度  | 226 英尺  | 1 英尺 1 米  | 溫度、相對(duì)濕度壓力  | 
露點(diǎn)  | 3.4 °F 1.9 °C 15- 95% 相對(duì)濕度。請(qǐng)參閱溫度傳感器的范圍  | 0.1°F   | 溫度、相對(duì)濕度  | 
蒸發(fā)率  | 0.01 磅/平方英尺/小時(shí)  | 0.01 b/ft2/hr   | 風(fēng)速、溫度相對(duì)濕度壓力、用戶輸入(混凝土溫度)  | 
熱度指數(shù)  | 7.1°F   | 0.1°F   | 溫度、相對(duì)濕度  | 
水分含量 | 濕度比(“谷物")  | 4.9gpp   | 0.1 gpp   | 溫度、相對(duì)濕度壓力  | 
點(diǎn)火概率 (PIG)  | PIG 精度取決于輸入與參考表步驟的接近程度。  | 10%  | 溫度、相對(duì)濕度  | 
泰國(guó) (NRC)  | 1.5°F   | 0.1°F   | 溫度、相對(duì)濕度  | 
THI(優(yōu)素福)  | 2.3°F   | 0.1°F   | 溫度、相對(duì)濕度  | 
相對(duì)空氣密度  | .0.3%  | 0.1%  | 溫度、相對(duì)濕度壓力  | 
濕球溫度 - 濕球溫度  | 3.2°F   | 0.1°F   | 溫度、相對(duì)濕度壓力  | 
濕球溫度 - 自然吸氣 (NWB TEMP)  | 1.4°F   | 0.1°F   | 風(fēng)速、溫度 地球溫度、相對(duì)濕度、壓力  | 
風(fēng)寒  | 1.6°F   | 0.1°F   | 風(fēng)速、溫度  | 
   